
Dusseldorf II
Germany
5 trận gần nhất
Cầu thủ nổi bật

Ghi bàn nhiều nhất
Deniz-Fabian Bindemann
12

Kiến tạo nhiều nhất
Charlison Benschop
0
Thống kê đội hình
Xem tất cảLịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảThông tin câu lạc bộ
Thành lập | 0 |
|---|---|
Thành phố | Dusseldorf |
Sân vận động | Paul Janes Stadion |
Sức chứa | 7200 |
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

International Club Friendly

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

International Club Friendly

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

International Club Friendly

International Club Friendly

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga

German Regionalliga
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lokomotive Leipzig | 34 | 35 | 72 | |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 33 | 27 | 69 | |
| 3 | Zwickau FC | 34 | 8 | 64 | |
| 4 | Hallescher FC | 34 | 27 | 63 | |
| 5 | Rot-Weiss Erfurt | 34 | 21 | 61 | |
| 6 | VSG Altglienicke | 34 | 10 | 53 | |
| 7 | Chemnitzer | 34 | 4 | 51 | |
| 8 | Magdeburg Am | 34 | 6 | 49 | |
| 9 | BFC Preussen | 33 | -6 | 47 | |
| 10 | FSV luckenwalde | 34 | -9 | 43 | |
| 11 | SV Babelsberg 03 | 33 | 2 | 40 | |
| 12 | BSG Chemie Leipzig | 34 | -6 | 40 | |
| 13 | Hertha Berlin II | 34 | -14 | 40 | |
| 14 | Berliner FC Dynamo | 33 | -5 | 39 | |
| 15 | Greifswalder FC | 34 | -5 | 38 | |
| 16 | ZFC Meuselwitz | 33 | -16 | 33 | |
| 17 | Eilenburg | 34 | -33 | 23 | |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 33 | -46 | 14 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurnberg II | 34 | 33 | 77 | |
| 2 | Wurzburger Kickers | 34 | 49 | 75 | |
| 3 | Unterhaching | 34 | 42 | 70 | |
| 4 | FV Illertissen | 34 | 26 | 64 | |
| 5 | DJK Vilzing | 34 | 5 | 51 | |
| 6 | TSV Aubstadt | 34 | 4 | 49 | |
| 7 | VfB Eichstatt | 34 | 11 | 48 | |
| 8 | Bayern Munchen II | 34 | 9 | 48 | |
| 9 | Wacker Burghausen | 34 | -4 | 47 | |
| 10 | SpVgg Ansbach | 34 | -11 | 46 | |
| 11 | TSV Buchbach | 34 | -15 | 46 | |
| 12 | FC Memmingen | 34 | -4 | 42 | |
| 13 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 34 | -17 | 38 | |
| 14 | FC Augsburg II | 34 | -11 | 34 | |
| 15 | TSV Schwaben Augsburg | 34 | -21 | 34 | |
| 16 | Furth II | 34 | -13 | 28 | |
| 17 | Viktoria Aschaffenburg | 34 | -40 | 26 | |
| 18 | SpVgg Hankofen-Hailing | 34 | -43 | 23 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Koln | 34 | 41 | 70 | |
| 2 | Rot-Weiss Oberhausen | 34 | 20 | 66 | |
| 3 | Schalke II | 34 | 27 | 61 | |
| 4 | Gutersloh | 34 | 15 | 59 | |
| 5 | Borussia Dortmund II | 34 | 16 | 58 | |
| 6 | Borussia Monchengladbach II | 34 | 15 | 58 | |
| 7 | Siegen Sportfreunde | 34 | 19 | 54 | |
| 8 | SC Paderborn 07 II | 34 | 14 | 46 | |
| 9 | Bonner | 34 | -4 | 46 | |
| 10 | Koln Am | 34 | -8 | 45 | |
| 11 | Sportfreunde Lotte | 34 | -10 | 45 | |
| 12 | Dusseldorf II | 34 | -11 | 40 | |
| 13 | Bocholt FC | 34 | -8 | 39 | |
| 14 | Bochum II | 34 | -12 | 39 | |
| 15 | SV Rodinghausen | 34 | -17 | 29 | |
| 16 | Wiedenbruck | 34 | -26 | 29 | |
| 17 | Wuppertaler | 34 | -34 | 26 | |
| 18 | SSVg Velbert | 34 | -37 | 25 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Sonnenhof Grossaspach | 34 | 43 | 68 | |
| 2 | Freiberg | 34 | 30 | 62 | |
| 3 | FSV Frankfurt | 34 | 16 | 57 | |
| 4 | FC 08 Homburg | 34 | 29 | 56 | |
| 5 | TSV Steinbach Haiger | 34 | 20 | 56 | |
| 6 | Hessen Kassel | 34 | 11 | 54 | |
| 7 | Stuttgarter Kickers | 34 | 7 | 54 | |
| 8 | SV Sandhausen | 34 | -3 | 54 | |
| 9 | Mainz II | 34 | 7 | 53 | |
| 10 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 34 | 7 | 49 | |
| 11 | SC Freiburg II | 34 | 1 | 48 | |
| 12 | Astoria Walldorf | 34 | -1 | 47 | |
| 13 | Eintracht Trier | 34 | -4 | 47 | |
| 14 | Kickers Offenbach | 34 | -1 | 43 | |
| 15 | Bayern Alzenau | 34 | -29 | 27 | |
| 16 | TSV Schott Mainz | 34 | -43 | 25 | |
| 17 | TSG Balingen | 34 | -49 | 25 | |
| 18 | Bahlinger | 34 | -41 | 22 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Meppen | 34 | 68 | 83 | |
| 2 | SV Drochtersen/Assel | 34 | 35 | 70 | |
| 3 | VfB Oldenburg | 34 | 42 | 69 | |
| 4 | SSV Jeddeloh | 34 | 31 | 64 | |
| 5 | Phonix Lubeck | 34 | 10 | 56 | |
| 6 | Hannover 96 Am | 34 | 13 | 53 | |
| 7 | Bremer SV | 34 | 11 | 52 | |
| 8 | Kickers Emden | 34 | 10 | 51 | |
| 9 | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 6 | 49 | |
| 10 | Hamburger SV II | 34 | 8 | 48 | |
| 11 | VFB Lubeck | 34 | -7 | 45 | |
| 12 | Werder Bremen II | 34 | -15 | 38 | |
| 13 | HSC Hannover | 34 | -35 | 37 | |
| 14 | FC Schoningen08 | 34 | -29 | 33 | |
| 15 | Eintracht Norderstedt | 34 | -28 | 30 | |
| 16 | St Pauli II | 34 | -34 | 25 | |
| 17 | TuS Blau-Weiss Lohne | 34 | -39 | 25 | |
| 18 | Altona 93 | 34 | -47 | 23 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Zeiss Jena | 17 | 22 | 42 | |
| 2 | Zwickau FC | 17 | 19 | 41 | |
| 3 | FC Lokomotive Leipzig | 17 | 20 | 37 | |
| 4 | Hallescher FC | 17 | 17 | 35 | |
| 5 | Chemnitzer | 17 | 11 | 32 | |
| 6 | Rot-Weiss Erfurt | 17 | 9 | 30 | |
| 7 | VSG Altglienicke | 17 | 10 | 28 | |
| 8 | BFC Preussen | 17 | 0 | 28 | |
| 9 | Magdeburg Am | 17 | 9 | 26 | |
| 10 | BSG Chemie Leipzig | 17 | 1 | 25 | |
| 11 | Hertha Berlin II | 17 | 2 | 22 | |
| 12 | Berliner FC Dynamo | 17 | 1 | 22 | |
| 13 | FSV luckenwalde | 17 | -5 | 19 | |
| 14 | Greifswalder FC | 17 | -2 | 19 | |
| 15 | SV Babelsberg 03 | 16 | 0 | 18 | |
| 16 | ZFC Meuselwitz | 16 | -7 | 17 | |
| 17 | Eilenburg | 17 | -12 | 16 | |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 16 | -17 | 9 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurnberg II | 17 | 23 | 40 | |
| 2 | Wurzburger Kickers | 17 | 27 | 40 | |
| 3 | Unterhaching | 17 | 28 | 37 | |
| 4 | Wacker Burghausen | 17 | 13 | 32 | |
| 5 | FV Illertissen | 17 | 12 | 31 | |
| 6 | Bayern Munchen II | 17 | 15 | 31 | |
| 7 | DJK Vilzing | 17 | 9 | 29 | |
| 8 | SpVgg Ansbach | 17 | 1 | 27 | |
| 9 | TSV Aubstadt | 17 | 6 | 26 | |
| 10 | VfB Eichstatt | 17 | 8 | 26 | |
| 11 | TSV Buchbach | 17 | -1 | 25 | |
| 12 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 17 | -1 | 24 | |
| 13 | FC Memmingen | 17 | -9 | 17 | |
| 14 | TSV Schwaben Augsburg | 17 | -11 | 16 | |
| 15 | Furth II | 17 | -4 | 15 | |
| 16 | FC Augsburg II | 17 | -8 | 14 | |
| 17 | SpVgg Hankofen-Hailing | 17 | -23 | 13 | |
| 18 | Viktoria Aschaffenburg | 17 | -20 | 10 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Koln | 17 | 28 | 39 | |
| 2 | Rot-Weiss Oberhausen | 17 | 7 | 32 | |
| 3 | Gutersloh | 17 | 14 | 32 | |
| 4 | Borussia Dortmund II | 17 | 15 | 30 | |
| 5 | SC Paderborn 07 II | 17 | 17 | 30 | |
| 6 | Schalke II | 17 | 15 | 29 | |
| 7 | Siegen Sportfreunde | 17 | 14 | 29 | |
| 8 | Koln Am | 17 | 0 | 26 | |
| 9 | Borussia Monchengladbach II | 17 | -1 | 25 | |
| 10 | Wiedenbruck | 17 | 4 | 23 | |
| 11 | Sportfreunde Lotte | 17 | -1 | 22 | |
| 12 | Dusseldorf II | 17 | -4 | 20 | |
| 13 | Bocholt FC | 17 | -3 | 19 | |
| 14 | Bonner | 17 | -8 | 18 | |
| 15 | Bochum II | 17 | -5 | 18 | |
| 16 | SV Rodinghausen | 17 | -9 | 16 | |
| 17 | Wuppertaler | 17 | -17 | 11 | |
| 18 | SSVg Velbert | 17 | -24 | 6 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kickers | 17 | 18 | 35 | |
| 2 | SG Sonnenhof Grossaspach | 17 | 23 | 33 | |
| 3 | Freiberg | 17 | 17 | 33 | |
| 4 | Eintracht Trier | 17 | 7 | 33 | |
| 5 | FC 08 Homburg | 17 | 17 | 29 | |
| 6 | Mainz II | 17 | 4 | 29 | |
| 7 | TSV Steinbach Haiger | 17 | 9 | 28 | |
| 8 | Hessen Kassel | 17 | 7 | 27 | |
| 9 | Astoria Walldorf | 17 | 8 | 26 | |
| 10 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 2 | 25 | |
| 11 | SC Freiburg II | 17 | 5 | 24 | |
| 12 | Kickers Offenbach | 17 | 3 | 24 | |
| 13 | SV Sandhausen | 17 | -6 | 22 | |
| 14 | FSV Frankfurt | 17 | -1 | 21 | |
| 15 | Bayern Alzenau | 17 | -9 | 17 | |
| 16 | Bahlinger | 17 | -11 | 12 | |
| 17 | TSV Schott Mainz | 17 | -28 | 10 | |
| 18 | TSG Balingen | 17 | -23 | 9 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Drochtersen/Assel | 17 | 29 | 42 | |
| 2 | SV Meppen | 17 | 35 | 41 | |
| 3 | VfB Oldenburg | 17 | 22 | 33 | |
| 4 | SSV Jeddeloh | 17 | 18 | 33 | |
| 5 | Phonix Lubeck | 17 | 9 | 32 | |
| 6 | Bremer SV | 17 | 10 | 29 | |
| 7 | Hannover 96 Am | 17 | 8 | 27 | |
| 8 | VFB Lubeck | 17 | 5 | 26 | |
| 9 | ETSV Weiche Flensburg | 17 | 2 | 25 | |
| 10 | Kickers Emden | 17 | 9 | 24 | |
| 11 | Hamburger SV II | 17 | 10 | 24 | |
| 12 | Werder Bremen II | 17 | 3 | 24 | |
| 13 | HSC Hannover | 17 | -13 | 19 | |
| 14 | Eintracht Norderstedt | 17 | -15 | 17 | |
| 15 | FC Schoningen08 | 17 | -19 | 16 | |
| 16 | TuS Blau-Weiss Lohne | 17 | -13 | 16 | |
| 17 | Altona 93 | 17 | -15 | 16 | |
| 18 | St Pauli II | 17 | -15 | 13 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lokomotive Leipzig | 17 | 15 | 35 | |
| 2 | Rot-Weiss Erfurt | 17 | 12 | 31 | |
| 3 | Hallescher FC | 17 | 10 | 28 | |
| 4 | Carl Zeiss Jena | 16 | 5 | 27 | |
| 5 | VSG Altglienicke | 17 | 0 | 25 | |
| 6 | FSV luckenwalde | 17 | -4 | 24 | |
| 7 | Zwickau FC | 17 | -11 | 23 | |
| 8 | Magdeburg Am | 17 | -3 | 23 | |
| 9 | SV Babelsberg 03 | 17 | 2 | 22 | |
| 10 | Chemnitzer | 17 | -7 | 19 | |
| 11 | BFC Preussen | 16 | -6 | 19 | |
| 12 | Greifswalder FC | 17 | -3 | 19 | |
| 13 | Hertha Berlin II | 17 | -16 | 18 | |
| 14 | Berliner FC Dynamo | 16 | -6 | 17 | |
| 15 | ZFC Meuselwitz | 17 | -9 | 16 | |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 17 | -7 | 15 | |
| 17 | Eilenburg | 17 | -21 | 7 | |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 17 | -29 | 5 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurnberg II | 17 | 10 | 37 | |
| 2 | Wurzburger Kickers | 17 | 22 | 35 | |
| 3 | Unterhaching | 17 | 14 | 33 | |
| 4 | FV Illertissen | 17 | 14 | 33 | |
| 5 | FC Memmingen | 17 | 5 | 25 | |
| 6 | TSV Aubstadt | 17 | -2 | 23 | |
| 7 | DJK Vilzing | 17 | -4 | 22 | |
| 8 | VfB Eichstatt | 17 | 3 | 22 | |
| 9 | TSV Buchbach | 17 | -14 | 21 | |
| 10 | FC Augsburg II | 17 | -3 | 20 | |
| 11 | SpVgg Ansbach | 17 | -12 | 19 | |
| 12 | TSV Schwaben Augsburg | 17 | -10 | 18 | |
| 13 | Bayern Munchen II | 17 | -6 | 17 | |
| 14 | Viktoria Aschaffenburg | 17 | -20 | 16 | |
| 15 | Wacker Burghausen | 17 | -17 | 15 | |
| 16 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 17 | -16 | 14 | |
| 17 | Furth II | 17 | -9 | 13 | |
| 18 | SpVgg Hankofen-Hailing | 17 | -20 | 10 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiss Oberhausen | 17 | 13 | 34 | |
| 2 | Borussia Monchengladbach II | 17 | 16 | 33 | |
| 3 | Schalke II | 17 | 12 | 32 | |
| 4 | Fortuna Koln | 17 | 13 | 31 | |
| 5 | Borussia Dortmund II | 17 | 1 | 28 | |
| 6 | Bonner | 17 | 4 | 28 | |
| 7 | Gutersloh | 17 | 1 | 27 | |
| 8 | Siegen Sportfreunde | 17 | 5 | 25 | |
| 9 | Sportfreunde Lotte | 17 | -9 | 23 | |
| 10 | Bochum II | 17 | -7 | 21 | |
| 11 | Dusseldorf II | 17 | -7 | 20 | |
| 12 | Bocholt FC | 17 | -5 | 20 | |
| 13 | Koln Am | 17 | -8 | 19 | |
| 14 | SSVg Velbert | 17 | -13 | 19 | |
| 15 | SC Paderborn 07 II | 17 | -3 | 16 | |
| 16 | Wuppertaler | 17 | -17 | 15 | |
| 17 | SV Rodinghausen | 17 | -8 | 13 | |
| 18 | Wiedenbruck | 17 | -30 | 6 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Frankfurt | 17 | 17 | 36 | |
| 2 | SG Sonnenhof Grossaspach | 17 | 20 | 35 | |
| 3 | SV Sandhausen | 17 | 3 | 32 | |
| 4 | Freiberg | 17 | 13 | 29 | |
| 5 | TSV Steinbach Haiger | 17 | 11 | 28 | |
| 6 | FC 08 Homburg | 17 | 12 | 27 | |
| 7 | Hessen Kassel | 17 | 4 | 27 | |
| 8 | Mainz II | 17 | 3 | 24 | |
| 9 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 5 | 24 | |
| 10 | SC Freiburg II | 17 | -4 | 24 | |
| 11 | Astoria Walldorf | 17 | -9 | 21 | |
| 12 | Stuttgarter Kickers | 17 | -11 | 19 | |
| 13 | Kickers Offenbach | 17 | -4 | 19 | |
| 14 | TSG Balingen | 17 | -26 | 16 | |
| 15 | TSV Schott Mainz | 17 | -15 | 15 | |
| 16 | Eintracht Trier | 17 | -11 | 14 | |
| 17 | Bayern Alzenau | 17 | -20 | 10 | |
| 18 | Bahlinger | 17 | -30 | 10 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Meppen | 17 | 33 | 42 | |
| 2 | VfB Oldenburg | 17 | 20 | 36 | |
| 3 | SSV Jeddeloh | 17 | 13 | 31 | |
| 4 | SV Drochtersen/Assel | 17 | 6 | 28 | |
| 5 | Kickers Emden | 17 | 1 | 27 | |
| 6 | Hannover 96 Am | 17 | 5 | 26 | |
| 7 | Phonix Lubeck | 17 | 1 | 24 | |
| 8 | ETSV Weiche Flensburg | 17 | 4 | 24 | |
| 9 | Hamburger SV II | 17 | -2 | 24 | |
| 10 | Bremer SV | 17 | 1 | 23 | |
| 11 | VFB Lubeck | 17 | -12 | 19 | |
| 12 | HSC Hannover | 17 | -22 | 18 | |
| 13 | FC Schoningen08 | 17 | -10 | 17 | |
| 14 | Werder Bremen II | 17 | -18 | 14 | |
| 15 | Eintracht Norderstedt | 17 | -13 | 13 | |
| 16 | St Pauli II | 17 | -19 | 12 | |
| 17 | TuS Blau-Weiss Lohne | 17 | -26 | 9 | |
| 18 | Altona 93 | 17 | -32 | 7 |
Minutes Played
Xem tất cảGoals
Xem tất cảPenalty Kick
Xem tất cảAssists
Xem tất cảShots
Xem tất cảShort On Target
Xem tất cảDribble
Xem tất cảDribble success
Xem tất cảBig Chances Created
Xem tất cảBig Chances Missed
Xem tất cảFree Kick Goals
Xem tất cảPasses accuracy
Xem tất cảKey passes
Xem tất cảCrosses
Xem tất cảCrosses Accuracy
Xem tất cảLong Balls
Xem tất cảLong balls accuracy
Xem tất cảTackles
Xem tất cảInterceptions
Xem tất cảClearances
Xem tất cảBlocked Shots
Xem tất cảDuels won
Xem tất cảSaves
Xem tất cảRuns Out
Xem tất cảFouls
Xem tất cảWas Fouled
Xem tất cảOffsides
Xem tất cảDispossessed
Xem tất cảYellow Cards
Xem tất cảRed Cards
Xem tất cảYellow to Red Cards
Xem tất cảGoals
Xem tất cảPenalty Kick
Xem tất cảAssists
Xem tất cảShots
Xem tất cảShort On Target
Xem tất cảDribble
Xem tất cảDribble success
Xem tất cảBig Chances Created
Xem tất cảBig Chances Missed
Xem tất cảFree Kick Goals
Xem tất cảPasses accuracy
Xem tất cảKey passes
Xem tất cảCrosses
Xem tất cảCrosses Accuracy
Xem tất cảLong Balls
Xem tất cảLong balls accuracy
Xem tất cảTackles
Xem tất cảInterceptions
Xem tất cảClearances
Xem tất cảBlocked Shots
Xem tất cảDuels won
Xem tất cảSaves
Xem tất cảRuns Out
Xem tất cảFouls
Xem tất cảWas Fouled
Xem tất cảOffsides
Xem tất cảDispossessed
Xem tất cảYellow Cards
Xem tất cảRed Cards
Xem tất cảYellow to Red Cards
Xem tất cảToàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Không có dữ liệu
















Karim Affo
Luca Raimund
Anas Slimani
Kilian Nuno Joaquim Sauck