
Lyngby
Denmark
Featured Match
Danish Superliga
Round 1
Relevant matches
Last 5 Matches
Top Performers

Top Goal
Frederik Gytkjær
12

Top Assist
Simon·Colyn
7

Top Scores
Casper Winther
7.2
Standing

#
Team
M
GD
PTS
Squad Stats
See AllTransfer History
See AllTrophies & Titles
Danish second tier champion
2015-2016
Club Information
Founded | 1921 |
|---|---|
City | Lyngby |
Stadium | Lyngby Stadion |
Capacity | 10000 |
Upcoming
Result

Danish Superliga
28/07
00:00
FC Copenhagen
Lyngby BK

Danish Superliga
01/08
00:00
Lyngby BK
Aarhus AGF
09/08
21:00
Randers FC
Lyngby BK
16/08
21:00
Lyngby BK
Midtjylland
23/08
21:00
AC Horsens
Lyngby BK
30/08
19:00
Lyngby BK
Odense BK

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga
02/11
00:00
Lyngby BK
Randers FC
09/11
00:00
Silkeborg
Lyngby BK
23/11
00:00
Aarhus AGF
Lyngby BK
30/11
00:00
Lyngby BK
Viborg

Danish Superliga
07/12
00:00
Nordsjaelland
Lyngby BK

Danish Superliga
22/02
00:00
Lyngby BK
Brondby IF

Danish Superliga
01/03
00:00
Odense BK
Lyngby BK
08/03
00:00
Lyngby BK
AC Horsens
15/03
00:00
Sonderjyske
Lyngby BK
22/03
00:00
Lyngby BK
FC Copenhagen

Danish 1st Division

Danish 1st Division

International Club Friendly

Danish 1st Division

Danish 1st Division

International Club Friendly

International Club Friendly

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

International Club Friendly

International Club Friendly

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish Cup

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

International Club Friendly

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

International Club Friendly

Danish Superliga

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish 1st Division

Danish 1st Division

International Club Friendly

Danish 1st Division

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish 1st Division

International Club Friendly

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

International Club Friendly

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish Superliga

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish Cup

Danish Superliga

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish 1st Division

International Club Friendly

Danish Superliga

International Club Friendly

Danish Superliga

Danish Superliga

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

Danish 1st Division

Danish Cup

Danish 1st Division

Danish 2nd Division

Danish 2nd Division
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 22 | 24 | 42 | |
| 2 | Hvidovre IF | 22 | 11 | 39 | |
| 3 | Hillerod Fodbold | 22 | 4 | 37 | |
| 4 | Esbjerg | 22 | 3 | 37 | |
| 5 | Kolding FC | 22 | 6 | 33 | |
| 6 | AC Horsens | 22 | 2 | 30 | |
| 7 | Aalborg | 22 | 2 | 28 | |
| 8 | Boldklubben af 1893 | 22 | -10 | 28 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 22 | 5 | 27 | |
| 10 | Hobro | 22 | -9 | 25 | |
| 11 | Herfolge Boldklub Koge | 22 | -15 | 20 | |
| 12 | Middelfart Boldklub | 22 | -23 | 12 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg | 10 | 1 | 46 | |
| 2 | Aarhus Fremad | 10 | 10 | 44 | |
| 3 | Hobro | 10 | 6 | 42 | |
| 4 | Herfolge Boldklub Koge | 10 | 9 | 40 | |
| 5 | Boldklubben af 1893 | 10 | -4 | 37 | |
| 6 | Middelfart Boldklub | 10 | -22 | 15 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 10 | 9 | 60 | |
| 2 | AC Horsens | 10 | 13 | 54 | |
| 3 | Esbjerg | 10 | -1 | 52 | |
| 4 | Hillerod Fodbold | 10 | -5 | 50 | |
| 5 | Hvidovre IF | 10 | -7 | 46 | |
| 6 | Kolding FC | 10 | -9 | 38 |
Upgrade Play-offs
Relegation Playoffs
Degrade Team
Upgrade Team
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby | 11 | 13 | 21 | |
| 2 | Hillerod Fodbold | 11 | 6 | 21 | |
| 3 | Esbjerg | 11 | 3 | 21 | |
| 4 | Kolding FC | 11 | 5 | 20 | |
| 5 | Aalborg | 11 | 7 | 18 | |
| 6 | Hvidovre IF | 11 | 4 | 16 | |
| 7 | Aarhus Fremad | 11 | 8 | 16 | |
| 8 | AC Horsens | 11 | -2 | 15 | |
| 9 | Herfolge Boldklub Koge | 11 | -2 | 14 | |
| 10 | Hobro | 11 | -4 | 12 | |
| 11 | Boldklubben af 1893 | 11 | -10 | 10 | |
| 12 | Middelfart Boldklub | 11 | -7 | 7 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg | 5 | 2 | 10 | |
| 2 | Aarhus Fremad | 5 | 10 | 10 | |
| 3 | Herfolge Boldklub Koge | 5 | 4 | 10 | |
| 4 | Boldklubben af 1893 | 5 | -2 | 5 | |
| 5 | Hobro | 5 | -4 | 4 | |
| 6 | Middelfart Boldklub | 5 | -16 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Horsens | 5 | 9 | 13 | |
| 2 | Esbjerg | 5 | 4 | 10 | |
| 3 | Lyngby | 5 | 5 | 9 | |
| 4 | Hillerod Fodbold | 5 | 1 | 8 | |
| 5 | Hvidovre IF | 5 | -4 | 5 | |
| 6 | Kolding FC | 5 | 0 | 5 |
Upgrade Play-offs
Relegation Playoffs
Degrade Team
Upgrade Team
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre IF | 11 | 7 | 23 | |
| 2 | Lyngby | 11 | 11 | 21 | |
| 3 | Boldklubben af 1893 | 11 | 0 | 18 | |
| 4 | Hillerod Fodbold | 11 | -2 | 16 | |
| 5 | Esbjerg | 11 | 0 | 16 | |
| 6 | AC Horsens | 11 | 4 | 15 | |
| 7 | Kolding FC | 11 | 1 | 13 | |
| 8 | Hobro | 11 | -5 | 13 | |
| 9 | Aarhus Fremad | 11 | -3 | 11 | |
| 10 | Aalborg | 11 | -5 | 10 | |
| 11 | Herfolge Boldklub Koge | 11 | -13 | 6 | |
| 12 | Middelfart Boldklub | 11 | -16 | 5 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobro | 5 | 10 | 13 | |
| 2 | Herfolge Boldklub Koge | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | Aalborg | 5 | -1 | 8 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | Boldklubben af 1893 | 5 | -2 | 4 | |
| 6 | Middelfart Boldklub | 5 | -6 | 3 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Horsens | 5 | 4 | 11 | |
| 2 | Lyngby | 5 | 4 | 9 | |
| 3 | Esbjerg | 5 | -5 | 5 | |
| 4 | Hillerod Fodbold | 5 | -6 | 5 | |
| 5 | Hvidovre IF | 5 | -3 | 2 | |
| 6 | Kolding FC | 5 | -9 | 0 |
Upgrade Play-offs
Relegation Playoffs
Degrade Team
Upgrade Team
Rating
See AllMinutes Played
See AllGoals
See AllPenalty Kick
See AllAssists
See AllShots
See AllShort On Target
See AllDribble
See AllDribble success
See AllBig Chances Created
See AllBig Chances Missed
See AllFree Kick Goals
See AllPasses accuracy
See AllKey passes
See AllCrosses
See AllCrosses Accuracy
See AllLong Balls
See AllLong balls accuracy
See AllTackles
See AllInterceptions
See AllClearances
See AllBlocked Shots
See AllDuels won
See AllSaves
See AllRuns Out
See AllFouls
See AllWas Fouled
See AllOffsides
See AllDispossessed
See AllYellow Cards
See AllRed Cards
See AllYellow to Red Cards
See AllAll
Arrivals
Departures
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee

Danish second tier champion






























Oliver Klemensen
Gustav Julius Mortensen