
Ningxia Pingluo Hengli
China
Upcoming
Result
No Data

CFA Member Champions League

Chinese FA Cup

Chinese FA Cup

Chinese FA Cup

CFA Member Champions League

CFA Member Champions League

Chinese FA Cup

CFA Member Champions League

Chinese FA Cup
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan 318 | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | Yunnan Cuanhe | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | Chongqing Runqi | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | Guangzhou Rockgoal | 3 | -4 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigong Black White | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | Chongqing Handa | 3 | 5 | 7 | |
| 3 | Guizhou Feiying | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | Yunnan Qingqiu | 3 | -8 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubei Super Mr | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | Guizhou Xufengtang | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Suining Team | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Chengdu Dingyao Jincheng | 3 | -4 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Jixiang | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | Chengdu Yuhui Rende | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | Guizhou Open University | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Chongqing Dikai | 3 | -5 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong Wuchuan Youth | 3 | 13 | 7 | |
| 2 | Guangzhou Huadu Red Treasure | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Wuhan Golden Banks of Two Rivers | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Linquan Zhikuang | 3 | -15 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Xingpai | 3 | 9 | 7 | |
| 2 | Wuhan Lianzhen | 3 | 7 | 7 | |
| 3 | Meizhou Qiangmin | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | Yantai New Area | 3 | -13 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong Chenxingjuli | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | Guangzhou Zhicheng | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | Jiangsu Anbest | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | Ganzhou Red Star | 3 | -10 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canton United | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | Taizhou Morning Tea Dark Horse | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Wuhua Huajing | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | Macau U23 | 3 | -5 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Changjin | 3 | 14 | 7 | |
| 2 | Anhui Wanmei | 3 | 11 | 7 | |
| 3 | Ji'nan Linksafe | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | Nanjing Longsheng | 3 | -17 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Zetian | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | Kunshan Zhangpu | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Yangzhou Sanwan Ledao | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | Hefei City | 3 | -7 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Bingchao | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Ningxia Pingluo Hengli | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Yushu Yak | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | Hohhot Green | 3 | -7 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Jindun | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | Qinghai Kunlun | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Tongliao Tongda | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | Tianjin Dihua | 3 | -4 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaanxi United Soaring | 3 | 8 | 7 | |
| 2 | Shandong Qiutan | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | Xinjiang Spartak | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | Beijing Life&Football | 3 | -8 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji'nan Quansheng United | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | Beijing Smart Sky | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Dalian Tongzhe | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Shaanxi Shaan'an | 3 | -4 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaanxi Northwest Juniors | 3 | 6 | 7 | |
| 2 | Beijing Huesca | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Congtai District Zhaodu | 3 | -8 | 3 | |
| 4 | Dalian Haiqing Changlong | 3 | -2 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulin Mobei Miners | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | Beijing Warriors | 3 | 8 | 6 | |
| 3 | Dalian Chuanyi | 3 | -11 | 3 | |
| 4 | Shijiazhuang Megason | 3 | -4 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning Shengjing Xinrui | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Shenyang Starry Aomei | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Heilongjiang Longyue Ice City | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | Zhangjiakou Aofeng | 3 | -2 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xingtai Wanshuai | 3 | 9 | 7 | |
| 2 | Benxi Qingfan | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | Beijing Pengrui | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | Ulanqab Qingnianren | 3 | -11 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanxi Longsheng | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | Qingdao Quick Boy | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Dalian Tornadoes | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Liaocheng Chuanqi | 3 | -1 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao Fuli | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | Dalian Juxing Shengheng | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Linyi Red Arrow | 3 | 7 | 3 | |
| 4 | Shanxi Loufan Xiangyu | 3 | -18 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanxi Longsheng | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Zigong Black White | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Kunshan Zhangpu | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Guangzhou Xingpai | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Shandong Qiutan | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Canton United | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Guizhou Xufengtang | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Beijing Warriors | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | Ningxia Pingluo Hengli | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | Shenyang Starry Aomei | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan 318 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | Chongqing Handa | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | Zigong Black White | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | Yunnan Cuanhe | 3 | -3 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Jixiang | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | Hubei Super Mr | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Guizhou Xufengtang | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Chengdu Yuhui Rende | 3 | -2 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Lianzhen | 3 | 5 | 5 | |
| 2 | Guangdong Wuchuan Youth | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Guangzhou Xingpai | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | Guangzhou Huadu Red Treasure | 3 | -5 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong Chenxingjuli | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | Guangzhou Zhicheng | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Canton United | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | Taizhou Morning Tea Dark Horse | 3 | -3 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Changjin | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | Shanghai Zetian | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Kunshan Zhangpu | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Anhui Wanmei | 3 | -4 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Bingchao | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | Xinjiang Jindun | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Ningxia Pingluo Hengli | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Qinghai Kunlun | 3 | -2 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaanxi United Soaring | 3 | 3 | 5 | |
| 2 | Ji'nan Quansheng United | 3 | -2 | 4 | |
| 3 | Shandong Qiutan | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Beijing Smart Sky | 3 | -1 | 2 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulin Mobei Miners | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Shaanxi Northwest Juniors | 3 | -2 | 6 | |
| 3 | Beijing Warriors | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Beijing Huesca | 3 | -4 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xingtai Wanshuai | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | Liaoning Shengjing Xinrui | 3 | 4 | 6 | |
| 3 | Shenyang Starry Aomei | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | Benxi Qingfan | 3 | -8 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao Fuli | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | Dalian Juxing Shengheng | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Shanxi Longsheng | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | Qingdao Quick Boy | 3 | -5 | 0 |
Qualified
Playoffs
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan 318 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guangzhou Rockgoal | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chongqing Runqi | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yunnan Cuanhe | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunnan Qingqiu | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zigong Black White | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chongqing Handa | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Guizhou Feiying | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubei Super Mr | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Guizhou Xufengtang | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Suining Team | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Chengdu Dingyao Jincheng | 1 | 0 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Jixiang | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Chengdu Yuhui Rende | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Guizhou Open University | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Chongqing Dikai | 2 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong Wuchuan Youth | 2 | 11 | 4 | |
| 2 | Guangzhou Huadu Red Treasure | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Wuhan Golden Banks of Two Rivers | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Linquan Zhikuang | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Lianzhen | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Guangzhou Xingpai | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Meizhou Qiangmin | 2 | -6 | 0 | |
| 4 | Yantai New Area | 2 | -11 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Zhicheng | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guangdong Chenxingjuli | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jiangsu Anbest | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ganzhou Red Star | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taizhou Morning Tea Dark Horse | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Macau U23 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wuhua Huajing | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Canton United | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Changjin | 2 | 14 | 6 | |
| 2 | Anhui Wanmei | 2 | 7 | 4 | |
| 3 | Ji'nan Linksafe | 1 | -4 | 0 | |
| 4 | Nanjing Longsheng | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunshan Zhangpu | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Shanghai Zetian | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Hefei City | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | Yangzhou Sanwan Ledao | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Bingchao | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Ningxia Pingluo Hengli | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | Yushu Yak | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Hohhot Green | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Jindun | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Qinghai Kunlun | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Tongliao Tongda | 1 | -5 | 0 | |
| 4 | Tianjin Dihua | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaanxi United Soaring | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | Shandong Qiutan | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Xinjiang Spartak | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Beijing Life&Football | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Smart Sky | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Dalian Tongzhe | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Ji'nan Quansheng United | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Shaanxi Shaan'an | 2 | -2 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaanxi Northwest Juniors | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Congtai District Zhaodu | 2 | -3 | 3 | |
| 3 | Dalian Haiqing Changlong | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | Beijing Huesca | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulin Mobei Miners | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | Beijing Warriors | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | Dalian Chuanyi | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Shijiazhuang Megason | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning Shengjing Xinrui | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Zhangjiakou Aofeng | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Shenyang Starry Aomei | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Heilongjiang Longyue Ice City | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xingtai Wanshuai | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Beijing Pengrui | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | Benxi Qingfan | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Ulanqab Qingnianren | 2 | -11 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Tornadoes | 2 | -1 | 1 | |
| 2 | Liaocheng Chuanqi | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | Shanxi Longsheng | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Qingdao Quick Boy | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao Fuli | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Dalian Juxing Shengheng | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Linyi Red Arrow | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | Shanxi Loufan Xiangyu | 2 | -14 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanxi Longsheng | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Shenyang Starry Aomei | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ningxia Pingluo Hengli | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Beijing Warriors | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Guizhou Xufengtang | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Canton United | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Shandong Qiutan | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Guangzhou Xingpai | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kunshan Zhangpu | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zigong Black White | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan 318 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yunnan Cuanhe | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zigong Black White | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chongqing Handa | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Jixiang | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Hubei Super Mr | 2 | -1 | 1 | |
| 3 | Guizhou Xufengtang | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chengdu Yuhui Rende | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong Wuchuan Youth | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | Guangzhou Xingpai | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Wuhan Lianzhen | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Guangzhou Huadu Red Treasure | 1 | -5 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong Chenxingjuli | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guangzhou Zhicheng | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Canton United | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Taizhou Morning Tea Dark Horse | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Changjin | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Shanghai Zetian | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Kunshan Zhangpu | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Anhui Wanmei | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ningxia Pingluo Hengli | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Xinjiang Bingchao | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Xinjiang Jindun | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Qinghai Kunlun | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji'nan Quansheng United | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Beijing Smart Sky | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shaanxi United Soaring | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shandong Qiutan | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulin Mobei Miners | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Beijing Warriors | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Shaanxi Northwest Juniors | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Beijing Huesca | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xingtai Wanshuai | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Liaoning Shengjing Xinrui | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shenyang Starry Aomei | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Benxi Qingfan | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao Fuli | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Dalian Juxing Shengheng | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Shanxi Longsheng | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Qingdao Quick Boy | 0 | 0 | 0 |
Qualified
Playoffs
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan 318 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yunnan Cuanhe | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Guangzhou Rockgoal | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chongqing Runqi | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizhou Feiying | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chongqing Handa | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Yunnan Qingqiu | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zigong Black White | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubei Super Mr | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Guizhou Xufengtang | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Suining Team | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Chengdu Dingyao Jincheng | 2 | -4 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Jixiang | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Chengdu Yuhui Rende | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Guizhou Open University | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Chongqing Dikai | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Golden Banks of Two Rivers | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Guangdong Wuchuan Youth | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Guangzhou Huadu Red Treasure | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Linquan Zhikuang | 2 | -14 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Xingpai | 2 | 9 | 6 | |
| 2 | Wuhan Lianzhen | 2 | 5 | 4 | |
| 3 | Meizhou Qiangmin | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Yantai New Area | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzhou Red Star | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guangdong Chenxingjuli | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Guangzhou Zhicheng | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jiangsu Anbest | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canton United | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wuhua Huajing | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Taizhou Morning Tea Dark Horse | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Macau U23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anhui Wanmei | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Ji'nan Linksafe | 2 | -4 | 3 | |
| 3 | Jiangsu Changjin | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Nanjing Longsheng | 2 | -16 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Zetian | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Yangzhou Sanwan Ledao | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Kunshan Zhangpu | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Hefei City | 1 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Bingchao | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Ningxia Pingluo Hengli | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | Yushu Yak | 2 | -4 | 0 | |
| 4 | Hohhot Green | 2 | -5 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Jindun | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Tongliao Tongda | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | Tianjin Dihua | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | Qinghai Kunlun | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Qiutan | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Xinjiang Spartak | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | Shaanxi United Soaring | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Beijing Life&Football | 2 | -7 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ji'nan Quansheng United | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Beijing Smart Sky | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Dalian Tongzhe | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | Shaanxi Shaan'an | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Huesca | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Shaanxi Northwest Juniors | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Congtai District Zhaodu | 1 | -5 | 0 | |
| 4 | Dalian Haiqing Changlong | 1 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yulin Mobei Miners | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Beijing Warriors | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Dalian Chuanyi | 2 | -12 | 0 | |
| 4 | Shijiazhuang Megason | 2 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenyang Starry Aomei | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Liaoning Shengjing Xinrui | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Heilongjiang Longyue Ice City | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Zhangjiakou Aofeng | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xingtai Wanshuai | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | Beijing Pengrui | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | Benxi Qingfan | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Ulanqab Qingnianren | 1 | 0 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanxi Longsheng | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Qingdao Quick Boy | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Dalian Tornadoes | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Liaocheng Chuanqi | 1 | 0 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qingdao Fuli | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | Dalian Juxing Shengheng | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | Linyi Red Arrow | 1 | 9 | 3 | |
| 4 | Shanxi Loufan Xiangyu | 1 | -4 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanxi Longsheng | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Shenyang Starry Aomei | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ningxia Pingluo Hengli | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Beijing Warriors | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Guizhou Xufengtang | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Canton United | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Shandong Qiutan | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Guangzhou Xingpai | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kunshan Zhangpu | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zigong Black White | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sichuan 318 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yunnan Cuanhe | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chongqing Handa | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zigong Black White | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
