
Noroeste
Brazil
Featured Match
Brazilian Serie D
Round 0
Relevant matches
Last 5 Matches
Top Performers

Top Goal
Carlos Henrique de Moura Brito
4

Top Assist
Diego Mathias
3

Top Scores
Diego Mathias
7.4
Standing

#
Team
M
GD
PTS
Squad Stats
See AllClub Information
Founded | 0 |
|---|---|
City | Bauru |
Stadium | Estádio Alfredo de Castilho |
Capacity | 18840 |
Upcoming
Result

Brazilian Serie D
21/06
03:00
AA Portuguesa
Noroeste
28/06
03:00
Noroeste
AA Portuguesa

Brazilian Sao Paulo Cup
20/07
02:00
Comercial SP
Noroeste
27/07
02:00
Noroeste
Uniao Sao Joao

Brazilian Sao Paulo Cup
03/08
02:00
XV de Piracicaba
Noroeste
10/08
02:00
Noroeste
XV de Piracicaba
17/08
02:00
Uniao Sao Joao
Noroeste
23/08
01:00
Noroeste
Comercial SP

Brazilian Serie D

Brazilian Serie D

Brazilian Serie D

Brazilian Campeonato Paulista A1

Brazilian Campeonato Paulista A1

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Campeonato Paulista A1

Brazilian Campeonato Paulista A1

Brazilian Campeonato Paulista A2

Brazilian Campeonato Paulista A2

Brazilian Campeonato Paulista A2

Brazilian Campeonato Paulista A2

Brazilian Campeonato Paulista A2

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Campeonato Paulista A3

Brazilian Campeonato Paulista A3

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Campeonato Paulista A3

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Campeonato Paulista A3

Brazilian Sao Paulo Cup

Brazilian Sao Paulo Cup
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Novorizontino | 5 | 8 | 12 | |
| 2 | Palmeiras - SP | 5 | 1 | 12 | |
| 3 | Red Bull Bragantino | 5 | 9 | 11 | |
| 4 | Corinthians - SP | 5 | 1 | 8 | |
| 5 | Guarani SP | 5 | 0 | 8 | |
| 6 | Mirassol - SP | 5 | 4 | 7 | |
| 7 | Primavera | 5 | 1 | 7 | |
| 8 | Sao Bernardo | 5 | 0 | 7 | |
| 9 | Capivariano | 5 | -2 | 7 | |
| 10 | Portuguesa Desportos | 5 | 0 | 6 | |
| 11 | Santos Fc - SP | 5 | 0 | 6 | |
| 12 | Botafogo SP | 5 | -6 | 5 | |
| 13 | Velo Clube | 5 | -3 | 4 | |
| 14 | São Paulo - SP | 5 | -5 | 4 | |
| 15 | Noroeste | 5 | -1 | 4 | |
| 16 | Ponte Preta | 5 | -7 | 1 |
Play Offs: Quarter-finals
Degrade Team
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Novorizontino | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | Palmeiras - SP | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | Red Bull Bragantino | 2 | 8 | 6 | |
| 4 | Capivariano | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | Santos Fc - SP | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | Corinthians - SP | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | Mirassol - SP | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | Sao Bernardo | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | Botafogo SP | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Primavera | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Portuguesa Desportos | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | São Paulo - SP | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Guarani SP | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Velo Clube | 3 | -2 | 1 | |
| 15 | Noroeste | 2 | -1 | 1 | |
| 16 | Ponte Preta | 3 | -2 | 1 |
Play Offs: Quarter-finals
Degrade Team
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani SP | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Red Bull Bragantino | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Corinthians - SP | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | Primavera | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | Gremio Novorizontino | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Palmeiras - SP | 2 | -3 | 3 | |
| 7 | Mirassol - SP | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Sao Bernardo | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Portuguesa Desportos | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Velo Clube | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | Noroeste | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Capivariano | 2 | -4 | 1 | |
| 13 | Santos Fc - SP | 2 | -1 | 1 | |
| 14 | Botafogo SP | 3 | -7 | 1 | |
| 15 | São Paulo - SP | 3 | -5 | 1 | |
| 16 | Ponte Preta | 2 | -5 | 0 |
Play Offs: Quarter-finals
Degrade Team
Rating
See AllMinutes Played
See AllGoals
See AllPenalty Kick
See AllAssists
See AllShots
See AllShort On Target
See AllDribble
See AllDribble success
See AllBig Chances Created
See AllBig Chances Missed
See AllFree Kick Goals
See AllPasses accuracy
See AllKey passes
See AllCrosses
See AllCrosses Accuracy
See AllLong Balls
See AllLong balls accuracy
See AllTackles
See AllInterceptions
See AllClearances
See AllBlocked Shots
See AllDuels won
See AllSaves
See AllRuns Out
See AllFouls
See AllWas Fouled
See AllOffsides
See AllDispossessed
See AllYellow Cards
See AllRed Cards
See AllYellow to Red Cards
See AllAll
Arrivals
Departures
No Data
No Data
No Data
No Data












Ronaldo Alves
Marlyson
Denner Fernando Melz
Luiz Daniel
Lucas Cunha Castilho
Pedro Carrerette
Maycon Matheus do Nascimento
Carlinhos
Sanchez Costa
Cristiano Claudinei Nogueira
Tauã Antunes
Jhonny Cardinoti Pedro
Yuri Ferraz
Leonardo Leocovick
Thiago Lopes
Léo Sena
Léo Santiago
Wesley·Santos Silva
Rafael Silva
Daniel Nascimento Peixoto dos Santos