
Solomon Islands
Solomon Islands
Last 5 Matches
Top Performers

Top Goal
Raphael ai le
2
Top Assist
Junior fordney
1
Squad Stats
See AllUpcoming
Result
No Data

FIFA Series

MSG PM Cup

MSG PM Cup

FIFA World Cup qualification (OFC)

International Friendly

OFC Men's Nations Cup

International Friendly

Pacific Games

International Friendly

International Friendly

International Friendly
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Venezuela | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Gabon | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 2 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | New Zealand | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Chile | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Cabo Verde | 2 | -2 | 1 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Namibia | 2 | -2 | 2 | |
| 3 | Comoros | 2 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Cameroon | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | China | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Curacao | 2 | -6 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Venezuela | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Chile | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Namibia | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Comoros | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Cameroon | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | China | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 2 | -2 | 2 | |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Trinidad and Tobago | 1 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chile | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | Cabo Verde | 1 | -2 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Namibia | 1 | -2 | 0 | |
| 3 | Comoros | 2 | -1 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cameroon | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | China | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Curacao | 2 | -6 | 0 |
Minutes Played
See AllGoals
See AllPenalty Kick
See AllAssists
See AllShots
See AllShort On Target
See AllDribble
See AllDribble success
See AllBig Chances Created
See AllBig Chances Missed
See AllFree Kick Goals
See AllPasses accuracy
See AllKey passes
See AllCrosses
See AllCrosses Accuracy
See AllLong Balls
See AllLong balls accuracy
See AllTackles
See AllInterceptions
See AllClearances
See AllBlocked Shots
See AllDuels won
See AllSaves
See AllRuns Out
See AllFouls
See AllWas Fouled
See AllOffsides
See AllDispossessed
See AllYellow Cards
See AllRed Cards
See AllYellow to Red Cards
See AllAll
Arrivals
Departures
No Data
No Data
No Data
No Data
















Rovu Boyers
atken kaua
gordon iro