
Barnsley U21
England
5 trận gần nhất
Bảng xếp hạng

#
Đội bóng
M
GD
PTS
Lịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảSắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2

English U21 Professional Development League 2
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21 | 28 | 33 | 58 | |
| 2 | Sheffield United U21 | 28 | 19 | 52 | |
| 3 | Bournemouth AFC U21 | 28 | 20 | 50 | |
| 4 | Swansea City U21 | 28 | 19 | 48 | |
| 5 | Peterborough U21 | 28 | 14 | 48 | |
| 6 | Huddersfield Town U21 | 28 | 9 | 48 | |
| 7 | Watford U21 | 28 | 16 | 45 | |
| 8 | Charlton Athletic U21 | 28 | 9 | 40 | |
| 9 | Cardiff City U21 | 28 | 9 | 40 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 28 | 9 | 38 | |
| 11 | Hull City U21 | 28 | -4 | 37 | |
| 12 | Barnsley U21 | 28 | -7 | 37 | |
| 13 | Millwall U21 | 28 | -4 | 36 | |
| 14 | Bristol City U21 | 28 | -9 | 35 | |
| 15 | Coventry U21 | 28 | -17 | 35 | |
| 16 | Queens Park Rangers U21 | 28 | -10 | 33 | |
| 17 | Sheffield Wed U21 | 28 | -14 | 30 | |
| 18 | Colchester United U21 | 28 | -37 | 24 | |
| 19 | Fleetwood Town U21 | 28 | -27 | 23 | |
| 20 | Crewe Alexandra U21 | 28 | -28 | 23 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth AFC U21 | 14 | 22 | 31 | |
| 2 | Watford U21 | 14 | 21 | 30 | |
| 3 | Brentford U21 | 14 | 25 | 29 | |
| 4 | Sheffield United U21 | 14 | 12 | 27 | |
| 5 | Swansea City U21 | 14 | 21 | 27 | |
| 6 | Peterborough U21 | 14 | 18 | 25 | |
| 7 | Charlton Athletic U21 | 14 | 14 | 23 | |
| 8 | Huddersfield Town U21 | 14 | 4 | 22 | |
| 9 | Bristol City U21 | 14 | 6 | 22 | |
| 10 | Wigan Athletic U21 | 14 | 7 | 21 | |
| 11 | Hull City U21 | 14 | 0 | 20 | |
| 12 | Millwall U21 | 14 | 0 | 20 | |
| 13 | Colchester United U21 | 14 | -2 | 20 | |
| 14 | Cardiff City U21 | 14 | 4 | 19 | |
| 15 | Sheffield Wed U21 | 14 | 3 | 19 | |
| 16 | Barnsley U21 | 14 | -2 | 18 | |
| 17 | Queens Park Rangers U21 | 14 | -4 | 17 | |
| 18 | Coventry U21 | 14 | -13 | 16 | |
| 19 | Fleetwood Town U21 | 14 | -7 | 16 | |
| 20 | Crewe Alexandra U21 | 14 | -13 | 13 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford U21 | 14 | 8 | 29 | |
| 2 | Huddersfield Town U21 | 14 | 5 | 26 | |
| 3 | Sheffield United U21 | 14 | 7 | 25 | |
| 4 | Peterborough U21 | 14 | -4 | 23 | |
| 5 | Swansea City U21 | 14 | -2 | 21 | |
| 6 | Cardiff City U21 | 14 | 5 | 21 | |
| 7 | Bournemouth AFC U21 | 14 | -2 | 19 | |
| 8 | Barnsley U21 | 14 | -5 | 19 | |
| 9 | Coventry U21 | 14 | -4 | 19 | |
| 10 | Charlton Athletic U21 | 14 | -5 | 17 | |
| 11 | Wigan Athletic U21 | 14 | 2 | 17 | |
| 12 | Hull City U21 | 14 | -4 | 17 | |
| 13 | Millwall U21 | 14 | -4 | 16 | |
| 14 | Queens Park Rangers U21 | 14 | -6 | 16 | |
| 15 | Watford U21 | 14 | -5 | 15 | |
| 16 | Bristol City U21 | 14 | -15 | 13 | |
| 17 | Sheffield Wed U21 | 14 | -17 | 11 | |
| 18 | Crewe Alexandra U21 | 14 | -15 | 10 | |
| 19 | Fleetwood Town U21 | 14 | -20 | 7 | |
| 20 | Colchester United U21 | 14 | -35 | 4 |
Không có dữ liệu
Toàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Không có dữ liệu





