
England
England
Các trận đấu liên quan
5 trận gần nhất
Thống kê đội hình
Xem tất cảCúp và chức vô địch
World Cup participant
2025-2026
Euro runner-up
2024
Euro participant
2023-2024
Thông tin câu lạc bộ
Thành lập | 1863 |
|---|---|
Thành phố | London |
Sân vận động | Wembley Stadium |
Sức chứa | 90000 |
Sắp diễn ra
Kết quả

FIFA World Cup

UEFA Nations League
27/09
01:45
England
Spain
30/09
01:45
Czechia
England

UEFA Nations League
03/10
23:00
Croatia
England
07/10
01:45
England
Czechia

UEFA Nations League
13/11
02:45
England
Croatia
16/11
02:45
Spain
England

International Friendly

International Friendly

International Friendly

FIFA World Cup qualification (UEFA)

FIFA World Cup qualification (UEFA)

International Friendly

FIFA World Cup qualification (UEFA)

International Friendly

FIFA World Cup qualification (UEFA)

FIFA World Cup qualification (UEFA)

UEFA Nations League

UEFA Nations League

UEFA Nations League

UEFA European Championship

UEFA European Championship

International Friendly

International Friendly

UEFA European Championship

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship qualification

International Friendly

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship

UEFA Nations League

UEFA Nations League

FIFA World Cup

FIFA World Cup

International Friendly

FIFA World Cup

International Club Friendly

FIFA World Cup qualification (UEFA)

FIFA World Cup qualification (UEFA)

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship qualification

UEFA European Championship

FIFA World Cup
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Brazil | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Austria | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Iraq | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Czechia | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | Ecuador | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Turkiye | 1 | -2 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Czechia | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | South Africa | 1 | -2 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Haiti | 1 | -1 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Australia | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Turkiye | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | Paraguay | 1 | -3 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Cote d'Ivoire | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Ecuador | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Curacao | 1 | -6 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Tunisia | 1 | -4 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
Advancing to the Round of 32
Possible Advanced
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Czechia | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Brazil | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | USA | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IR Iran | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | France | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
Advancing to the Round of 32
Possible Advanced
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR Iran | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Czechia | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Brazil | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brazil | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | USA | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sweden | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IR Iran | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Norway | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | France | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 |
Advancing to the Round of 32
Possible Advanced
Toàn bộ
Đến
Đi
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

World Cup participant

Euro participant

Euro runner-up

World Cup winner






























