
FC Schotz
Switzerland
5 trận gần nhất
Lịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảSắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 2 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League

Switzerland Divison 1 League
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besa Biel Bienne | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Langenthal | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | BSC Old Boys | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Wohlen | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | solothurn | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Grasshoppers U21 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | FC Munsingen | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Delemont | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Bassecourt | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Buochs | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SV Muttenz | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Schotz | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Concordia | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Zug 94 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | FC Black Stars Basel | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | FC Courtetelle | 1 | -3 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wettswil Bonstetten | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | USV Eschen Mauren | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | FC Mendrisio Stabio | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | YF Juventus Zurich | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Baden | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | SV Schaffhausen | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Widnau | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | FC Dietikon | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Hongg | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Kosova Zurich | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC St.Gallen U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Taverne | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Tuggen | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Winterthur U21 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | Freienbach | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | Collina d Oro | 2 | -3 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 5 | 10 | 13 | |
| 2 | Lugano U21 | 4 | -1 | 7 | |
| 3 | Young Boys U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | SC Cham | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | FC Biel-Bienne 1896 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Zurich B team | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | FC Luzern U21 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Schaffhausen | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | Lausanne Sports U21 | 3 | -4 | 3 | |
| 10 | FC Paradiso | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Bruhl SG | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | FC Basel B | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Bavois | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bulle | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Breitenrain | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Grand Saconnex | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | Kreuzlingen | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Vevey Sports | 3 | -5 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Portalban/Gletterens | 7 | 2 | 13 | |
| 2 | Monthey | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | FC Sion U21 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | Meyrin | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Echallens | 4 | -1 | 6 | |
| 6 | FC Coffrane | 4 | -1 | 4 | |
| 7 | La Chaux-de-Fonds | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | FC Prishtina Bern | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Chenois | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | La Sarraz-Eclepens | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Stade Payerne | 3 | -2 | 1 | |
| 12 | FC Martigny Sports | 2 | -2 | 1 | |
| 13 | Servette U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Amical Saint-Prex | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Naters | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | Grand-Lancy | 3 | -3 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besa Biel Bienne | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Langenthal | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Wohlen | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Grasshoppers U21 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | FC Munsingen | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | BSC Old Boys | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | solothurn | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Delemont | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bassecourt | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Buochs | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SV Muttenz | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Schotz | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Concordia | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Zug 94 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Black Stars Basel | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FC Courtetelle | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Eschen Mauren | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | FC Mendrisio Stabio | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Baden | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Widnau | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | FC Wettswil Bonstetten | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | YF Juventus Zurich | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Dietikon | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Hongg | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Kosova Zurich | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC St.Gallen U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Taverne | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Tuggen | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Winterthur U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Freienbach | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | Collina d Oro | 2 | -3 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | Zurich B team | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Schaffhausen | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | Lausanne Sports U21 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | FC Luzern U21 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Lugano U21 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Bruhl SG | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Young Boys U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SC Cham | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Biel-Bienne 1896 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | FC Paradiso | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Basel B | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Bavois | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bulle | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Breitenrain | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Grand Saconnex | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vevey Sports | 2 | -4 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Portalban/Gletterens | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | Monthey | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | FC Sion U21 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Echallens | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | La Chaux-de-Fonds | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | FC Coffrane | 2 | -1 | 1 | |
| 7 | La Sarraz-Eclepens | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Meyrin | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Prishtina Bern | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Chenois | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stade Payerne | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | FC Martigny Sports | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Servette U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Amical Saint-Prex | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Naters | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | Grand-Lancy | 2 | -2 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Old Boys | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | solothurn | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Delemont | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Besa Biel Bienne | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Langenthal | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Wohlen | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Grasshoppers U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Munsingen | 2 | -2 | 0 | |
| 9 | Bassecourt | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Buochs | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SV Muttenz | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Schotz | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Concordia | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zug 94 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | FC Black Stars Basel | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | FC Courtetelle | 1 | -3 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wettswil Bonstetten | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | YF Juventus Zurich | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | USV Eschen Mauren | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | SV Schaffhausen | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | FC Mendrisio Stabio | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Baden | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Widnau | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | FC Dietikon | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Hongg | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Kosova Zurich | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC St.Gallen U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Taverne | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Tuggen | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Winterthur U21 | 1 | -2 | 0 | |
| 15 | Freienbach | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Collina d Oro | 0 | 0 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Lugano U21 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | Young Boys U21 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | SC Cham | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | FC Biel-Bienne 1896 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | FC Luzern U21 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | FC Paradiso | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Zurich B team | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lausanne Sports U21 | 1 | -3 | 0 | |
| 11 | Bruhl SG | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Basel B | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Bavois | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bulle | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Breitenrain | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Grand Saconnex | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kreuzlingen | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Vevey Sports | 1 | -1 | 0 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Portalban/Gletterens | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | Meyrin | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Monthey | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | FC Sion U21 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Echallens | 2 | -1 | 3 | |
| 6 | FC Coffrane | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | FC Prishtina Bern | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Chenois | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Stade Payerne | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | FC Martigny Sports | 2 | -2 | 1 | |
| 11 | La Chaux-de-Fonds | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | La Sarraz-Eclepens | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Servette U21 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FC Amical Saint-Prex | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Naters | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Grand-Lancy | 1 | -1 | 0 |
Toàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Không có dữ liệu



