
Roasso Kumamoto
Japan
5 trận gần nhất
Cầu thủ nổi bật

Ghi bàn nhiều nhất
Jeong-Min Bae
5

Kiến tạo nhiều nhất
Shunsuke Aoki
2

Vua phá lưới
Jeong-Min Bae
6.9
Thống kê đội hình
Xem tất cảLịch sử chuyển nhượng
Xem tất cảCúp và chức vô địch
Japanese third league Champion
2021
Thông tin câu lạc bộ
Thành lập | 2004 |
|---|---|
Thành phố | Kumamoto |
Sân vận động | Egao Kenko Stadium |
Sức chứa | 30504 |
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu

J2/J3 100 Year Vision League

J2/J3 100 Year Vision League

J2/J3 100 Year Vision League

J2/J3 100 Year Vision League

J2/J3 100 Year Vision League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

YBC Levain Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

YBC Levain Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J3 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese New Year Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese Emperor's Cup

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League

Japanese J2 League
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 18 | 17 | 43 | |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 9 | 35 | |
| 3 | Shonan Bellmare | 18 | 6 | 31 | |
| 4 | Yokohama FC | 18 | 7 | 29 | |
| 5 | SC Sagamihara | 18 | -2 | 28 | |
| 6 | Thespa Kusatsu Gunma | 18 | -10 | 23 | |
| 7 | Montedio Yamagata | 18 | -5 | 22 | |
| 8 | Tochigi City | 18 | -13 | 21 | |
| 9 | Vanraure Hachinohe FC | 18 | -4 | 20 | |
| 10 | Tochigi SC | 18 | -5 | 18 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 18 | 8 | 35 | |
| 2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 18 | 4 | 31 | |
| 3 | Iwaki FC | 18 | 4 | 31 | |
| 4 | RB Omiya Ardija | 18 | 10 | 30 | |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | 4 | 30 | |
| 6 | FC Gifu | 18 | -2 | 28 | |
| 7 | Matsumoto Yamaga FC | 18 | 10 | 26 | |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | -7 | 25 | |
| 9 | Fukushima United FC | 18 | -13 | 18 | |
| 10 | AC Nagano Parceiro | 18 | -18 | 16 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 18 | 13 | 38 | |
| 2 | Albirex Niigata | 18 | 4 | 35 | |
| 3 | Tokushima Vortis | 18 | 14 | 32 | |
| 4 | Kochi United | 18 | 2 | 30 | |
| 5 | Ehime FC | 18 | 7 | 28 | |
| 6 | Zweigen Kanazawa FC | 18 | -6 | 27 | |
| 7 | Nara Club | 18 | -9 | 21 | |
| 8 | FC Osaka | 18 | -3 | 20 | |
| 9 | FC Imabari | 18 | -4 | 20 | |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 18 | -18 | 19 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 24 | 47 | |
| 2 | Kagoshima United | 18 | 8 | 33 | |
| 3 | Sagan Tosu | 18 | 10 | 32 | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 18 | 2 | 29 | |
| 5 | Roasso Kumamoto | 18 | 0 | 27 | |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | -4 | 27 | |
| 7 | Oita Trinita | 18 | 0 | 22 | |
| 8 | Reilac Shiga FC | 18 | -13 | 21 | |
| 9 | FC Ryukyu Okinawa | 18 | -12 | 17 | |
| 10 | Giravanz Kitakyushu | 18 | -15 | 15 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 4 | 18 | |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 4 | 16 | |
| 3 | SC Sagamihara | 9 | 5 | 14 | |
| 4 | Yokohama FC | 9 | 6 | 13 | |
| 5 | Tochigi SC | 9 | 2 | 12 | |
| 6 | Shonan Bellmare | 9 | 0 | 11 | |
| 7 | Thespa Kusatsu Gunma | 9 | 1 | 11 | |
| 8 | Montedio Yamagata | 9 | -1 | 11 | |
| 9 | Tochigi City | 9 | -4 | 10 | |
| 10 | Vanraure Hachinohe FC | 9 | -4 | 8 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkaido Consadole Sapporo | 9 | 3 | 18 | |
| 2 | Ventforet Kofu | 9 | 5 | 17 | |
| 3 | Iwaki FC | 9 | 2 | 15 | |
| 4 | RB Omiya Ardija | 9 | 8 | 15 | |
| 5 | Matsumoto Yamaga FC | 9 | 4 | 12 | |
| 6 | FC Gifu | 9 | -4 | 11 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 9 | -6 | 11 | |
| 8 | Fujieda MYFC | 9 | -2 | 10 | |
| 9 | Fukushima United FC | 9 | -5 | 7 | |
| 10 | AC Nagano Parceiro | 9 | -11 | 6 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochi United | 9 | 10 | 23 | |
| 2 | Albirex Niigata | 9 | 5 | 21 | |
| 3 | Kataller Toyama | 9 | 7 | 17 | |
| 4 | Tokushima Vortis | 9 | 1 | 17 | |
| 5 | Zweigen Kanazawa FC | 9 | -3 | 15 | |
| 6 | Nara Club | 9 | 1 | 15 | |
| 7 | FC Imabari | 9 | -2 | 11 | |
| 8 | Ehime FC | 9 | -2 | 10 | |
| 9 | Kamatamare Sanuki | 9 | -12 | 10 | |
| 10 | FC Osaka | 9 | -2 | 9 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 13 | 25 | |
| 2 | Kagoshima United | 9 | 5 | 19 | |
| 3 | Renofa Yamaguchi | 9 | 6 | 17 | |
| 4 | Sagan Tosu | 9 | 5 | 15 | |
| 5 | Reilac Shiga FC | 9 | -5 | 15 | |
| 6 | Gainare Tottori | 9 | -1 | 13 | |
| 7 | Roasso Kumamoto | 9 | -2 | 12 | |
| 8 | Oita Trinita | 9 | 1 | 11 | |
| 9 | FC Ryukyu Okinawa | 9 | -7 | 8 | |
| 10 | Giravanz Kitakyushu | 9 | -8 | 7 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 13 | 25 | |
| 2 | Shonan Bellmare | 9 | 6 | 20 | |
| 3 | Blaublitz Akita | 9 | 5 | 19 | |
| 4 | Yokohama FC | 9 | 1 | 16 | |
| 5 | SC Sagamihara | 9 | -7 | 14 | |
| 6 | Thespa Kusatsu Gunma | 9 | -11 | 12 | |
| 7 | Vanraure Hachinohe FC | 9 | 0 | 12 | |
| 8 | Montedio Yamagata | 9 | -4 | 11 | |
| 9 | Tochigi City | 9 | -9 | 11 | |
| 10 | Tochigi SC | 9 | -7 | 6 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujieda MYFC | 9 | 6 | 20 | |
| 2 | Ventforet Kofu | 9 | 3 | 18 | |
| 3 | FC Gifu | 9 | 2 | 17 | |
| 4 | Iwaki FC | 9 | 2 | 16 | |
| 5 | RB Omiya Ardija | 9 | 2 | 15 | |
| 6 | Matsumoto Yamaga FC | 9 | 6 | 14 | |
| 7 | Jubilo Iwata | 9 | -1 | 14 | |
| 8 | Hokkaido Consadole Sapporo | 9 | 1 | 13 | |
| 9 | Fukushima United FC | 9 | -8 | 11 | |
| 10 | AC Nagano Parceiro | 9 | -7 | 10 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 9 | 6 | 21 | |
| 2 | Ehime FC | 9 | 9 | 18 | |
| 3 | Tokushima Vortis | 9 | 13 | 15 | |
| 4 | Albirex Niigata | 9 | -1 | 14 | |
| 5 | Zweigen Kanazawa FC | 9 | -3 | 12 | |
| 6 | FC Osaka | 9 | -1 | 11 | |
| 7 | FC Imabari | 9 | -2 | 9 | |
| 8 | Kamatamare Sanuki | 9 | -6 | 9 | |
| 9 | Kochi United | 9 | -8 | 7 | |
| 10 | Nara Club | 9 | -10 | 6 |
![]() | Đội bóng | M | GD | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 11 | 22 | |
| 2 | Sagan Tosu | 9 | 5 | 17 | |
| 3 | Roasso Kumamoto | 9 | 2 | 15 | |
| 4 | Kagoshima United | 9 | 3 | 14 | |
| 5 | Gainare Tottori | 9 | -3 | 14 | |
| 6 | Renofa Yamaguchi | 9 | -4 | 12 | |
| 7 | Oita Trinita | 9 | -1 | 11 | |
| 8 | FC Ryukyu Okinawa | 9 | -5 | 9 | |
| 9 | Giravanz Kitakyushu | 9 | -7 | 8 | |
| 10 | Reilac Shiga FC | 9 | -8 | 6 |
Điểm số
Xem tất cảSố phút thi đấu
Xem tất cảBàn thắng
Xem tất cảPhạt đền
Xem tất cảKiến tạo
Xem tất cảCú sút
Xem tất cảSút trúng đích
Xem tất cảRê bóng
Xem tất cảRê bóng thành công
Xem tất cảCơ hội lớn tạo ra
Xem tất cảCơ hội lớn bỏ lỡ
Xem tất cảBàn thắng từ đá phạt
Xem tất cảĐộ chính xác chuyền bóng
Xem tất cảĐường chuyền quyết định
Xem tất cảTạt bóng
Xem tất cảĐộ chính xác tạt bóng
Xem tất cảChuyền dài
Xem tất cảĐộ chính xác chuyền dài
Xem tất cảTắc bóng
Xem tất cảCắt bóng
Xem tất cảPhá bóng
Xem tất cảCú sút bị chặn
Xem tất cảTranh chấp thắng
Xem tất cảCản phá
Xem tất cảBứt tốc
Xem tất cảPhạm lỗi
Xem tất cảBị phạm lỗi
Xem tất cảViệt vị
Xem tất cảMất bóng
Xem tất cảThẻ vàng
Xem tất cảThẻ đỏ
Xem tất cảThẻ vàng thành thẻ đỏ
Xem tất cảBàn thắng
Xem tất cảPhạt đền
Xem tất cảKiến tạo
Xem tất cảCú sút
Xem tất cảSút trúng đích
Xem tất cảRê bóng
Xem tất cảRê bóng thành công
Xem tất cảCơ hội lớn tạo ra
Xem tất cảCơ hội lớn bỏ lỡ
Xem tất cảBàn thắng từ đá phạt
Xem tất cảĐộ chính xác chuyền bóng
Xem tất cảĐường chuyền quyết định
Xem tất cảTạt bóng
Xem tất cảĐộ chính xác tạt bóng
Xem tất cảChuyền dài
Xem tất cảĐộ chính xác chuyền dài
Xem tất cảTắc bóng
Xem tất cảCắt bóng
Xem tất cảPhá bóng
Xem tất cảCú sút bị chặn
Xem tất cảTranh chấp thắng
Xem tất cảCản phá
Xem tất cảBứt tốc
Xem tất cảPhạm lỗi
Xem tất cảBị phạm lỗi
Xem tất cảViệt vị
Xem tất cảMất bóng
Xem tất cảThẻ vàng
Xem tất cảThẻ đỏ
Xem tất cảThẻ vàng thành thẻ đỏ
Xem tất cảToàn bộ
Đến
Đi
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí
Ngày
Từ
Đến
Loại
Phí

Japanese third league Champion





























Yuto Katori
Rei Yakushida
Shumpei Toda
Ora Ishihara