
FC Viktoria Plzen
Czech Republic
Featured Match
International Club Friendly
Round 0
Relevant matches
Last 5 Matches
Top Performers

Top Goal
Denis Višinský
8

Top Assist
Amar Memić
8

Top Scores
Pavel Šulc
8.3
Standing

#
Team
M
GD
PTS
Squad Stats
See AllTransfer History
See AllTrophies & Titles
Czech champion
2021-2022
Czech champion
2017-2018
Czech champion
2015-2016
Club Information
Founded | 1911 |
|---|---|
City | Plzen |
Stadium | Doosan Arena |
Capacity | 11700 |
Upcoming
Result

International Club Friendly
27/06
15:30
FC Viktoria Plzen
SK Artis Brno

UEFA Europa League
24/07
00:00
Tromso IL
FC Viktoria Plzen
31/07
00:00
FC Viktoria Plzen
Tromso IL

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

UEFA Europa League

Czech Chance Liga

UEFA Europa League

International Club Friendly

Czech Chance Liga

UEFA Europa League

Czech Chance Liga

UEFA Europa League

Czech Cup

Czech Chance Liga

UEFA Europa League

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

UEFA Champions League

UEFA Champions League

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

UEFA Champions League

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

UEFA Champions League

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

International Club Friendly

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Super Cup

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Tipsport Cup

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

Czech Chance Liga

International Club Friendly
All
Home
Away
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 30 | 40 | 71 | |
| 2 | Sparta Praha | 30 | 27 | 63 | |
| 3 | FC Viktoria Plzen | 30 | 16 | 53 | |
| 4 | Baumit Jablonec | 30 | 8 | 51 | |
| 5 | Hradec Kralove | 30 | 9 | 49 | |
| 6 | Slovan Liberec | 30 | 13 | 46 | |
| 7 | Sigma Olomouc | 30 | 0 | 43 | |
| 8 | Pardubice | 30 | -7 | 41 | |
| 9 | MFK Karvina | 30 | -8 | 39 | |
| 10 | Bohemians 1905 | 30 | -9 | 36 | |
| 11 | Mlada Boleslav | 30 | -8 | 35 | |
| 12 | FC Zlín | 30 | -11 | 34 | |
| 13 | Teplice | 30 | -9 | 29 | |
| 14 | Dukla Prague | 30 | -22 | 23 | |
| 15 | Synot Slovacko | 30 | -19 | 23 | |
| 16 | Banik Ostrava | 30 | -20 | 22 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 5 | 3 | 80 | |
| 2 | Sparta Praha | 5 | 8 | 76 | |
| 3 | FC Viktoria Plzen | 5 | 6 | 63 | |
| 4 | Hradec Kralove | 5 | 0 | 56 | |
| 5 | Baumit Jablonec | 5 | -10 | 55 | |
| 6 | Slovan Liberec | 5 | -7 | 46 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 5 | 7 | 42 | |
| 2 | FC Zlín | 5 | -2 | 41 | |
| 3 | Mlada Boleslav | 5 | 0 | 40 | |
| 4 | Synot Slovacko | 5 | -2 | 30 | |
| 5 | Banik Ostrava | 5 | 3 | 29 | |
| 6 | Dukla Prague | 5 | -6 | 26 |
Title Play-offs
Placement Matches
UEFA EL Qualification
Relegation Play-offs
UEFA CL group stage
UEFA qualifying
UEFA ECL Qualification
Relegation Playoffs
Degrade Team
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 15 | 25 | 39 | |
| 2 | Sparta Praha | 15 | 17 | 36 | |
| 3 | Hradec Kralove | 15 | 10 | 28 | |
| 4 | Sigma Olomouc | 15 | 6 | 28 | |
| 5 | FC Viktoria Plzen | 15 | 7 | 26 | |
| 6 | Baumit Jablonec | 15 | 7 | 26 | |
| 7 | Slovan Liberec | 15 | 9 | 26 | |
| 8 | Pardubice | 15 | -7 | 20 | |
| 9 | FC Zlín | 15 | -1 | 19 | |
| 10 | Bohemians 1905 | 15 | -4 | 18 | |
| 11 | Mlada Boleslav | 15 | -5 | 18 | |
| 12 | MFK Karvina | 15 | -4 | 17 | |
| 13 | Teplice | 15 | -3 | 15 | |
| 14 | Synot Slovacko | 15 | -4 | 15 | |
| 15 | Dukla Prague | 15 | -8 | 14 | |
| 16 | Banik Ostrava | 15 | -6 | 14 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzen | 3 | 9 | 9 | |
| 2 | Sparta Praha | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | Slavia Praha | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Hradec Kralove | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | Baumit Jablonec | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | Slovan Liberec | 2 | -3 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | FC Zlín | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | Banik Ostrava | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Synot Slovacko | 2 | -2 | 3 | |
| 5 | Mlada Boleslav | 3 | -3 | 1 | |
| 6 | Dukla Prague | 2 | -4 | 0 |
Title Play-offs
Placement Matches
Relegation Play-offs
UEFA EL Qualification
UEFA qualifying
UEFA CL group stage
UEFA ECL Qualification
Relegation Playoffs
Degrade Team
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 15 | 15 | 32 | |
| 2 | Sparta Praha | 15 | 10 | 27 | |
| 3 | FC Viktoria Plzen | 15 | 9 | 27 | |
| 4 | Baumit Jablonec | 15 | 1 | 25 | |
| 5 | MFK Karvina | 15 | -4 | 22 | |
| 6 | Hradec Kralove | 15 | -1 | 21 | |
| 7 | Pardubice | 15 | 0 | 21 | |
| 8 | Slovan Liberec | 15 | 4 | 20 | |
| 9 | Bohemians 1905 | 15 | -5 | 18 | |
| 10 | Mlada Boleslav | 15 | -3 | 17 | |
| 11 | Sigma Olomouc | 15 | -6 | 15 | |
| 12 | FC Zlín | 15 | -10 | 15 | |
| 13 | Teplice | 15 | -6 | 14 | |
| 14 | Dukla Prague | 15 | -14 | 9 | |
| 15 | Synot Slovacko | 15 | -15 | 8 | |
| 16 | Banik Ostrava | 15 | -14 | 8 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praha | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Slavia Praha | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | FC Viktoria Plzen | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | Hradec Kralove | 3 | -3 | 1 | |
| 5 | Baumit Jablonec | 3 | -11 | 0 | |
| 6 | Slovan Liberec | 3 | -4 | 0 |
![]() | Team | M | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teplice | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Mlada Boleslav | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Synot Slovacko | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Banik Ostrava | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Dukla Prague | 3 | -2 | 3 | |
| 6 | FC Zlín | 2 | -2 | 1 |
Title Play-offs
Placement Matches
Relegation Play-offs
UEFA EL Qualification
UEFA qualifying
UEFA CL group stage
UEFA ECL Qualification
Relegation Playoffs
Degrade Team
Rating
See AllMinutes Played
See AllGoals
See AllPenalty Kick
See AllAssists
See AllShots
See AllShort On Target
See AllDribble
See AllDribble success
See AllBig Chances Created
See AllBig Chances Missed
See AllFree Kick Goals
See AllPasses accuracy
See AllKey passes
See AllCrosses
See AllCrosses Accuracy
See AllLong Balls
See AllLong balls accuracy
See AllTackles
See AllInterceptions
See AllClearances
See AllBlocked Shots
See AllDuels won
See AllSaves
See AllRuns Out
See AllFouls
See AllWas Fouled
See AllOffsides
See AllDispossessed
See AllYellow Cards
See AllRed Cards
See AllYellow to Red Cards
See AllAll
Arrivals
Departures
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee
Date
From
To
Type
Fee

Czech champion

Czech cup winner

































Rafiu Durosinmi
Jakub Chalupa
Adrian Zeljkovic
Milan Havel
Martin Jedlička
Svetozar Marković
Lukáš Hejda