
Albanian Super league
Albania
Tổng quan thống kê mùa giải
12 Câu lạc bộ
Đội chủ nhà thắng
46.7%
Hoà
33.3%
Đội khách thắng
20%
Thông tin giải đấu
Số lượng đội bóng | 12 |
|---|---|
Số vòng đấu | 3 |
Ngoại binh | 126 |
Cầu thủ giá trị nhất | Freddy Álvarez ($700K) |
Số bàn thắng trung bình |
Danh hiệu vô địch

Đương kim vô địch
Egnatia
3

Nhiều danh hiệu nhất
KF Tirana
26
Giải đấu cấp thấp
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
Vua phá lưới
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
| Đội bóng | G | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Sowe | ![]() | 21 |
| 2 | ![]() Sindrit Guri | ![]() | 20 |
| 3 | ![]() Reginaldo Faife | ![]() | 18 |
| 4 | ![]() Kristal Abazaj | ![]() | 13 |
| 5 | ![]() Sebino Plaku | ![]() | 13 |
| 6 | ![]() Elis Bakaj | ![]() | 12 |
| 7 | ![]() James Adeniyi Segun Adeniyi | ![]() | 10 |
| 8 | ![]() Myrto Uzuni | ![]() | 10 |
| 9 | ![]() Fation Sefa | ![]() | 10 |
| 10 | ![]() Xhevahir Sukaj | ![]() | 10 |
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu



















