
Albanian Super league
Albania
Tổng quan thống kê mùa giải
12 Câu lạc bộ
Đội chủ nhà thắng
40%
Hoà
25%
Đội khách thắng
35%
Thông tin giải đấu
Số lượng đội bóng | 12 |
|---|---|
Số vòng đấu | 3 |
Ngoại binh | 126 |
Cầu thủ giá trị nhất | Freddy Álvarez ($700K) |
Số bàn thắng trung bình |
Danh hiệu vô địch

Đương kim vô địch
Egnatia
3

Nhiều danh hiệu nhất
KF Tirana
26
Giải đấu cấp thấp
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
Vua phá lưới
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
| Đội bóng | G | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Florent Hasani | ![]() | 16 |
| 2 | Patrick Carvalho Nonato | ![]() | 12 |
| 3 | ![]() Raphael Dwamena | ![]() | 11 |
| 4 | ![]() Redon Xhixha | ![]() | 11 |
| 5 | ![]() Victor Da Silva | ![]() | 11 |
| 6 | ![]() Xhuliano Skuka | ![]() | 10 |
| 7 | ![]() Saliou Guindo | ![]() | 10 |
| 8 | ![]() Lorenco Vila | ![]() | 9 |
| 9 | ![]() Sherif Kallaku | ![]() | 8 |
| 10 | ![]() Fjoart Jonuzi | ![]() | 7 |
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
















