
Albanian Super league
Albania
Tổng quan thống kê mùa giải
12 Câu lạc bộ
Đội chủ nhà thắng
35.3%
Hoà
38.2%
Đội khách thắng
26.5%
Thông tin giải đấu
Số lượng đội bóng | 12 |
|---|---|
Số vòng đấu | 3 |
Ngoại binh | 126 |
Cầu thủ giá trị nhất | Freddy Álvarez ($700K) |
Số bàn thắng trung bình |
Danh hiệu vô địch

Đương kim vô địch
Egnatia
3

Nhiều danh hiệu nhất
KF Tirana
26
Giải đấu cấp thấp
Sắp diễn ra
Kết quả
Không có dữ liệu
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
Toàn bộ
Chủ nhà
Đội khách
Vua phá lưới
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
| Đội bóng | G | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Taulant Seferi | ![]() | 19 |
| 2 | ![]() Saliou Guindo | ![]() | 19 |
| 3 | ![]() Redon Xhixha | ![]() | 14 |
| 4 | ![]() Stenio Marcos da Fonseca Salazar | ![]() | 12 |
| 5 | ![]() Liridon Latifi | ![]() | 12 |
| 6 | ![]() Tedi Cara | ![]() | 10 |
| 7 | ![]() Ante Aralica | ![]() | 10 |
| 8 | ![]() Xhuliano Skuka | ![]() | 10 |
| 9 | ![]() Rubin Hebaj | ![]() | 10 |
| 10 | ![]() Edi Baša | ![]() | 10 |
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu


















